COURSE
Départ: 13:00 h
Dames / Hommes 20.–
Ravitaillement: kilomètre 5
« Garage Tinguely-Sprint »: au kilomètre 3, les meilleurs temps réalisés par les femmes et les hommes seront récompensés par une prime de CHF 250.
download parcours
Départ: 12:00 h
Dames / Hommes 20.–
Jeune / Jeunes 10.–
FunRun sans chronométrage, 10.–
Walking 20.–
Download parcours
PARCOURS
ENFANTS

DÉPART / ARRIVÉE
Dorfplatz 5, 3178 Bösingen
L‘arrivée et le départ se trouve à côte de la restauration.
Inscription ultérieure possible: une heure avant chaque départ moyennant un supplément de CHF 5.- pour les catégories 1-18.
Dossards: Distribution dès 09 heures à la salle „Aula“ de l’école contre la quittance et jusqu’à 30 minutes avant chaque départ.
Vestiaires: Disponibilité de se changer et se doucher à l’école de Bösingen.
Paiement: Frais d’entrée sur Raiffeisenbank (IBAN CH12 8090 5000 0002 8303 1 / Turnverein Bösingen) ou payer directement sur place.
L’OK se réserve le droit de modifier les parcours.
Prix: Tous les gagnants des première, deuxième et troisième places de chaque catégorie reçoivent un prix lors de la proclamation des résultats par nos sponsors. Les enfants reçoivent tous un cadeau à l’arrivée.
Proclamation des résultats:
Catégories 16-27: 12:30 h
Catégories 1-15: 15:15 h
Bien à savoir
Ne court seulement lorsque tu te sens en pleine forme.
Renonce à la course si tu as souffert d‘une maladie avec de la fièvre au cours des derniers 7 jours.
Arrête de courir si tu te sens mal à l’aise, si tu as du mal à respirer, si tu as des douleurs/une pression dans la poitrine, si tu as des nausées ou des frissons.
Les personnes postées le long du parcours sont à tout moment à ta disposition.
CATEGORIE
| Kategorie/Catégorie | Jahrgang/Année | Start/Départ | Distanz/Distance | Einsatz/Finance |
|---|---|---|---|---|
| 30 Piccolas | 2019 u. jünger / p. jeunes | 10:30 | 0,5 Km | Gratis / Gratuit |
| 29 Piccolos | 2019 u. jünger / p. jeune | 10:15 | 0,5 Km | Gratis / Gratuit |
| 28 Schülerinnen/Ec./s C | 2017 - 2018 | 10:45 | 1 Km | Fr. 10.– |
| 27 Schüler/Ecoliers C | 2017 - 2018 | 10:45 | 1 Km | Fr. 10.– |
| 26 Schülerinnen/Ec./s B | 2015 - 2016 | 11:05 | 1,5 Km | Fr. 10.– |
| 25 Schüler/Ecoliers B | 2015 - 2016 | 11:05 | 1,5 Km | Fr. 10.– |
| 24 Schülerinnen/Ec./s A | 2013 - 2014 | 11:05 | 1,5 Km | Fr. 10.– |
| 23 Schüler/Ecoliers A | 2013 - 2014 | 11:05 | 1,5 Km | Fr. 10.– |
| 22 Mädchen/Cadettes B | 2011 - 2012 | 11:25 | 2,2 Km | Fr. 10.– |
| 21 Jugend/Cadets B | 2011 - 2012 | 11:25 | 2,2 Km | Fr. 10.– |
| 20 Mädchen/Cadettes A | 2009 - 2010 | 12:00 | 4,7 Km | Fr. 10.– |
| 19 Jugend/Cadets A | 2009 - 2010 | 12:00 | 4.7 Km | Fr. 10.– |
| 18 Damen kurz/D. court | 2008 u. älter / et plus agées | 12:00 | 4,7 Km | Fr. 20.– |
| 17 Herren kurz/H. court | 2008 u. älter / et plus agés | 12:00 | 4,7 Km | Fr. 20.– |
| 16 Walking | offen / ouvert | 12:00 | 4,7 Km | Fr. 20.– |
| 15 FunRun | offen / ouvert | 12:00 | 4,7 Km | Fr. 10.– |
| 12 Frauen/Dames F70 | 1956 u. älter / et plus agées | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 11 Frauen/Dames F60 | 1957 - 1966 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 10 Frauen/Dames F50 | 1967 - 1976 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 09 Frauen/Dames F40 | 1977 - 1986 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 08 Frauen/Dames F30 | 1987 - 1996 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 07 Frauen/Dames F18 | 1997 - 2008 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 06 Männer/Hommes M70 | 1956 u. älter / et plus agés | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 05 Männer/Hommes M60 | 1957 - 1966 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 04 Männer/Hommes M50 | 1967 - 1976 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 03 Männer/Hommes M40 | 1977 - 1986 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 02 Männer/Hommes M30 | 1987 - 1996 | 13:00 | 10,0 Km | Fr. 20.– |
| 01 Männer/Hommes M18 | 1997 - 2008 | 13:00 | 10,0 KM | Fr. 20.– |
